| Medicininių išlaidų tarifai vykstantiems į Rusiją | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pastabos: |
|||||
Dienų skaičius |
Draudimo suma | Dienų skaičius | Draudimo suma | ||
1-3 |
8.00 | 18 | 31.00 | ||
4-5 |
11.00 | 19 | 33.00 | ||
6 |
13.00 | 20 | 34.00 | ||
7 |
14.00 | 21 | 36.00 | ||
8 |
15.00 | 22 | 37.00 | ||
9 |
16.00 | 23 | 39.00 | ||
10 |
17.00 | 24 | 41.00 | ||
11 |
19.00 | 25 | 43.00 | ||
12 |
20.00 | 26 | 45.00 | ||
13 |
23.00 | 27 | 46.00 | ||
14 |
25.00 | 28 | 47.00 | ||
15 |
27.00 | 29 | 49.00 | ||
16 |
28.00 | 30 | 51.00 | ||
17 |
30.00 | 31 | 54.00 | ||
| Medicininių išlaidų lengvatiniai tarifai (kai kiekvienos išvykos trukmė neviršija 21 kalendorinės dienos): | Draudimo suma | ||||
| 12 mėn. draudimas | 160.00 | ||||
| 6 mėn. draudimas | 117.00 | ||||
| 3 mėn. draudimas | 85.00 | ||||
| Kaliningrado sritis | Draudimo suma | ||||
| 12 mėn. draudimas | 90.00 | ||||
| 6 mėn. draudimas | 75.00 | ||||
| 3 mėn. draudimas | 55.00 | ||||
| Nuolaidos: | Nuolaida | ||||
| Šeimoms (3 asmenis) | 10% | ||||
| Asmenims iki 25 metų | 20% | ||||
| Grupėms: | Nuolaida | ||||
| 3-20 asmenų | 10% | ||||
| 21-50 asmenų | 15% | ||||
| Daugiau nei 51 asmuo | 20% | ||||
| Įmoka didinama, rizikos grupėms: | Suma | ||||
| Apdraustojo amžius (sutarties sudarymo metu) | |||||
| 0 mėn. – 3 mėn. | 300% | ||||
| 4 mėn. – 18 mėn. | 100% | ||||
| 65 m. – 75 m. | 100% | ||||
| 76 m. – 80 m. | 300% | ||||
| Vykstant dirbti fizinį darbą. Susijusi su statybomis, mechaninių bei elektros prietaisų panaudojimu. | 100% | ||||
| Užsiimant pavojingu gyvybei sportu/veikla/mėgėjams - ne varžybų ir ne treniruočių metu/: kovinės sporto rūšys, auto-moto sportas, aviacijos sporto šakos, parašiutizmas, nardymas, kalnų slidinėjimas, kopinėjimas ir pan. | 100% | ||||
| Alpinizmas. | 200% | ||||
| Sporto šakoms (dalyvaujant sporto varžybose ir treniruotėse)*: Sporto šakoms , nereikalaujančioms didelės fizinės jėgos (stalo ir lauko tenisas, badmintonas, šaudymas ir pan.). | 50% | ||||
| Kai sportuojama vandenyje, ore, kalnuose, kovų menai, techninės sporto šakos ir sportas susietas su dideliais greičiais, didelė fizinė jėga. | 200% | ||||
| Kitos sporto šakos. | 100% | ||||

