| Vizų kainos į Kazachstaną | ||||
|---|---|---|---|---|
Vizų tipai |
Vizos įforminamos per | |||
| 2 d. d.* | 3-4 d. d. | 6-7 d. d. | ||
| 1 - kartinė turistinė iki 1 mėn. | 350 | 250 | - | |
| 2 - kartinė turistinė iki 2 mėn. | - | - | 430 | |
| 1 - kartinė tarnybinė iki 1 mėn. | 370 | 270 | - | |
| 1 - kartinė tarnybinė iki 3 mėn. | - | - | 390 | |
| 2 - kartinė tarnybinė iki 3 mėn. | - | - | 540 | |
| 3 - kartinė tarnybinė iki 3 mėn. | - | - | 630 | |
| Daugkartinė tarnybinė 6 mėn. | - | - | 1000 | |
| Daugkartinė tarnybinė 12 mėn. | - | - | 1190 | |
| Tranzitinė į vieną pusę | - | 120 | - | |
| Tranzitinė į abi puses | - | 160 | - | |
*d. d. - darbo dienos. Dokumentai reikalingi gauti vizai: |
||||
| Vizų kainos į Kazachstaną su savo iškvietimu | |
|---|---|
Vizų tipai |
Vizos įforminamos per |
| 4 d. d. | |
| 1 - kartinė iki 1 mėn. | 230 |
| 1 - kartinė iki 3mėn. | 240 |
| 2 - kartinė iki 3 mėn. | 730 |
| 3 - kartinė iki 3 mėn. | 420 |
| Daugkartinė 6 mėn. | 690 |
| Daugkartinė 12 mėn. | 730 |
| Pastabos: 1) Trečiadieniai, šeštadieniai, sekmadieniai ir Kazachstano Respublikos švenčių dienos į laiką neįskaičiuojamos.; 2) Užsakymo diena neįskaičiuojama; 3) Kainos galioja ir užsienio piliečiams; 4) Sunkvežimių vairuotojams vizos išduodamos tik iki 6mėn. |
|


