| Vizų kainos Lietuvos, Latvijos, Estijos
ir Lenkijos piliečiams į Baltarusijos R. |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
Vizų tipai |
Vizos įforminamos per | ||
| 1 d. d.* | 6 d. d.* | ||
| 1 - kartinė iki 30 dienų | 210 | 120 | |
| 2 - kartinė iki 30 dienų | 260 | 160 | |
| Daug kartų per 30 dienų | 340 | 240 | |
| Grupinė 1 - kartinė iki 30 dienų (ne mažiau nei 10 žmonių) | 140 | 50 | |
| 1 - kartinė iki 30 dienų (vaikams iki 6 metų visi vizų tipai) | 30 | - | |
| 2 - kartinė 12 mėn. (artimųjų kapų lankymas)** | 20 | - | |
| Daugkartinė 3 mėn. (artimųjų lankymas) | 340 | 240 | |
| Daugkartinė 12 mėn. (artimųjų lankymas) | 645 | 555 | |
| Daugkartinė ilgalaikė 3 metams (vyresniems nei 65 metai) | 645 | 555 | |
| Daugkartinė 3 mėn. (verslo) *** | 360 | 260 | |
| Daugkartinė 12 mėn. (verslo) *** | 690 | 600 | |
| Tranzitinė (į vieną pusę) | 155 | 65 | |
| Tranzitinė (į abi puses) | 170 | 85 | |
| Tranzitinė daug kartų | 250 | 155 | |
| Vizos į naują pasą neperkeliamos | - | - | |
| Užsienio piliečiams | |||
|---|---|---|---|
Vizų tipai |
Vizos įforminamos per | ||
| 1 - 3 d. d.* | 1 savaitę | ||
| 1 - kartinė iki 90 dienų | 490 | 280 | |
| 2 - kartinė iki 90 dienų | 720 | 400 | |
| Daugkartinė iki 90 dienų | 940 | 520 | |
| Daugkartinė metams | 1150 | 620 | |
| Tranzitinė į vieną pusę | 170 | 120 | |
| Tranzitinė į abi puses | 290 | 180 | |
| Tranzitinė daugkartinė | 570 | 330 | |



